SINGLE-PLATE WL TYPE
SINGLE DOOR WAFER TYPE FL-HOOK TYPE CHECK VALVE
FLUID SPECIFICATION
| FIG. | STEEL | WS3-N | WS3-F | S4S4-T |
| STAINLESS STEEL | S3S3-N | S3S3-F | ||
| SEAL | NBR | FPM | PTFE (SEAL ONLY) |
|
| FLUID | Air, Oil Water & Others |
Air, Oil Hot Water & Others |
Air, Oil Steam & Others |
|
| Working Pressue (MAX) (kgf/cm2) |
14 | 12 | 12 | |
|
Fluid Temp. (MAX) (° C) |
80 | 150 | 200 | |
PARTS LIST
| ITEM No. | PART NAME | STANDARD MATERIAL | ||
| 1 | BODY | S25C | SUS304 | SUS316 |
| 2 | DISC | CF8 | CF8M | |
| 3 | CLAPPER SEAL | NBR/FPM/PTFE | ||
| 4 | BODY SEAL | NBR/FPM/PTFE/METAL | ||
| 5 | WASHERS | SUS304 | SUS316 | |
| 6 | BOLT | SUS304 | SUS316 | |
| 7 | L-BOLT | SS41 | ||
INSTALLATION DIMENSIONS
| SIZE | SERIES | VALVES | WEIGHTS (kgs) |
||
| ØA | B | ØC | |||
| 50(2") | 10k | 104 | 19 | 27 | 1.2 |
| 150# | 105 | 19 | 27 | 1.2 | |
| PN10/16 | 109 | 19 | 27 | 1.3 | |
| 65(2-1/2") | 10K | 124 | 19 | 38 | 1.6 |
| 150# | 124 | 19 | 38 | 1.6 | |
| PN10/16 | 129 | 19 | 38 | 1.6 | |
| 80(3") | 10k | 134 | 19 | 46 | 1.8 |
| 150# | 137 | 19 | 46 | 1.9 | |
| PN10/16 | 144 | 19 | 46 | 2.1 | |
| 100(4") | 10K | 159 | 19 | 69 | 2.5 |
| 150# | 175 | 19 | 69 | 2.7 | |
| PN10/16 | 164 | 19 | 69 | 2.9 | |
| SIZE | SERIES | VALVES | WEIGHTS (kgs) |
||
| ØA | B | ØC | |||
| 125(5") | 10k | 190 | 21 | 90 | 3.7 |
| 150# | 197 | 21 | 90 | 4.0 | |
| PN10/16 | 194 | 21 | 90 | 3.9 | |
| 150(6") | 10K | 220 | 24 | 110 | 5.5 |
| 150# | 222 | 24 | 110 | 5.7 | |
| PN10/16 | 220 | 24 | 110 | 5.5 | |
| 200(8") | 10k | 270 | 29 | 140 | 11.0 |
| 150# | 279 | 29 | 140 | 11.5 | |
| PN10/16 | 275 | 29 | 140 | 11.3 | |
