SINGLE-PLATE FL TYPE
SINGLE DOOR WAFER TYPE FL-HOOK TYPE CHECK VALVE
FLUID SPECIFICATION
| FIG. | STEEL | WS3-N | WS3-F | WS3-T |
| STAINLESS STEEL | S3S3-N | S3S3-F | S3S3-T | |
| SEAL | NBR | FPM | PTFE (SEAL ONLY) |
|
| FLUID | Air, Oil Water &Others |
Air, Oil Water &Others |
Air, Oil Steam &Other |
|
| Working Pressue (MAX) (kgf/cm2) | 14 | 12 | ||
| Fluid Temp. (MAX) (° C) | 80 | 150 | 200 | |
PARTS LIST
| ITEM No. | PART NAME | STANDARD MATERIAL | ||
| 1 | BODY | S25C*1 | A351 CF8 | A351 CF8M |
| 2 | DISC | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8M |
| 3 | CLAPPER SEAL |
NBR | FPM | FPM |
| FPM | PTFE | PTFE | ||
| 4 | BODY SEAL | NBR | FPM | FPM |
| FPM | PTFE | PTFE | ||
| 5 | L-BOLT | SS41 | SS41 | SS41 |
*2. The asterisks are installed the same materials. Ex: NBR.FPM.PTFE
ANSI-150, JIS-10K, DIN-PN16 INSTALLATION DIMENSIONS
| SIZE | SERIES | VALVES | WEIGHTS (kgs) |
||
| AØ | B | CØ | |||
| 50(2") | 10k | 104 | 19 | 27 | 1.2 |
| 150 | 105 | 19 | 27 | 1.2 | |
| PN16 | 109 | 19 | 27 | 1.3 | |
| 65(2-1/2") | 10K | 124 | 19 | 38 | 1.6 |
| 150 | 124 | 19 | 38 | 1.6 | |
| PN16 | 129 | 19 | 38 | 1.6 | |
| 80(3") | 10k | 134 | 19 | 46 | 1.8 |
| 150 | 137 | 19 | 46 | 1.9 | |
| PN16 | 144 | 19 | 46 | 2.1 | |
| 100(4") | 10K | 159 | 19 | 69 | 2.5 |
| 150 | 175 | 19 | 69 | 2.7 | |
| PN16 | 164 | 19 | 69 | 2.9 | |
| SIZE | SERIES | VALVES | WEIGHTS (kgs) |
||
| AØ | B | CØ | |||
| 125(5") | 10k | 190 | 21 | 90 | 3.7 |
| 150 | 197 | 21 | 90 | 4.0 | |
| PN16 | 194 | 21 | 90 | 3.9 | |
| 150(6") | 10K | 220 | 24 | 110 | 5.5 |
| 150 | 222 | 24 | 110 | 5.7 | |
| PN16 | 220 | 24 | 110 | 5.5 | |
| 200(8") | 10k | 270 | 29 | 140 | 11.0 |
| 150 | 279 | 29 | 140 | 11.5 | |
| PN16 | 275 | 29 | 140 | 11.3 | |
